



工程技術參數:
| 表面處理 | 電鍍鎳金、噴錫、化學金、碳油、金手指、防氧化、沉錫、沉銀 |
| 最大尺寸 | 600mm×700mm |
| 最小板尺寸 | 5mm×5 mm |
| 板翹曲度 | 單面板≤1.0%,雙面板≤0.7%, 多層板≤0.5% |
| 最小板厚&公差范圍 | 0.2mm±0.08mm |
| 最小線寬/線隙&公差范圍 | 噴錫板:0.2mm±20%(8mil±0%) |
| 金板:0.075mm±20%(3mil±0%) | |
| 銅皮距板邊 | 0.5mm(20mil) |
| 孔邊距線邊 | 0.3mm(12mil) |
| 最小孔徑&公差范圍 | 0.2mm±.076mm(8mil±3mil) |
| 最小孔距&公差范圍 | 0.4mm±.076mm(16mil±3mil) |
| 孔內銅厚 | 20-25um(0.79mil—1.0mil) |
| 孔定位偏差 | ±0.076mm(l±3mil) |
| 最小沖圓孔直徑 | FR-4板厚1.0mm(40mil)以下:1.0mm(40mil) |
| FR-4板厚1.2-3.0mm(48-120mil):1.5mm(60mil) | |
| 最小沖方槽規格 | FR-4 CEM-3 板厚1. 0mm(40mil)以下:0.8 mm×0.8 mm(32mil×32mil) |
| FR-4 板厚1.2-3.0mm(48-120mil): 1.0 mm×1.0 mm(40mil×40mil) | |
| 絲印線路偏差 | ±0.076mm(±3mil) |
| 成型尺寸公差范圍 | 鑼外形:±0.1mm (±4mil) ,模沖外形:±0.05mm (±2mil) |
| V割對位精度±0.2mm (±8mil) | |
| 產品類型 | 單面、雙面、多層 |
| 基材 | FR-4、CEM-1、CEM-3 、高頻、鋁基、鐵基、銅基 |
| 加工厚度 | 0.2-3.5mm |
| 基材銅厚 | 11um 35um 70um 105um |
| 板厚孔徑比 | 8:1 |
| V割角度偏差 | ±5° |
| V割板材厚度范圍 | 0.4mm -3.2mm(16mil -128mil) |
| 最小SMT間距 | 0.3mm(12mil) |
| 最小元件標記字體 | 0.15mm(6mil) |
| 焊環單邊最小寬度(完成品) | 0.15mm(6mil) |
| 焊盤最小開窗 | 0.076mm(3mil) |
| 最小綠油橋 | ±0.076mm(±3mil) |
| 碳油板制程數據:1.高阻抗控制范圍:20K±10% 2.硬度:6H 3.可承受磨擦次數:200000次以上 | |





